Bäume - Naturdenkmäler in Regensburg |
![]() |
![]()
Auf dieser Karte - und darunter in Listenform - erkennt man die Standorte der als Naturdenkmäler besonders geschützten Bäume in Regensburg:
(durch Klick auf den grünen Pin öffnet sich ein Fenster mit Kurzinfo. Dort gelangt man durch Klick auf "zum Steckbrief" auf den Baumsteckbrief.)
Und hier die Naturdenkmäler in Listenform:
(fett und unterstrichen bedeutet: hier gelangt man per Doppelklick zum Baumsteckbrief. Quelle: Stadtgartenamt Regensburg)
| Lfd.Nr. | Bezeichnung, Anzahl, Art, Name der ND's | Lagebezeichnung nach festen Geländepunkten (Himmelsrichtung, Entfernung u.dgl.) |
| 3 | 1 Eiche - lt. ND-Buch "Tegernheimer Eiche" | am Eingang zum Tegernheimer Keller |
| 4 | Allee auf dem Oberen Wöhrd: Linden, Rosskastanien, Schwarz- u. Pyramidenpappeln, Eschen, Spitzahorne, Bergahorne, Linden, Ulmen | Nördlich und westlich der Jahnturnhalle |
| 9 | 4 Platanen | Im fürstlichen Schloßgarten an der Theresienruhe |
| 10 | 1 Platane | Im ehemaligen Herzogspark |
| 11 | 3 Pappeln | Am Regen beim sog. Holzhof |
| 20 | Der Park in Königswiesen; gemischter Bestand von 50- bis 70-jährigen Bäumen in der Mehrzahl Eichen, Ahorne, Linden und verschiedene Nadelhölzer | Anschließend an das Gut Königswiesen |
| 22 | Akazie mit Wegkapelle | Nordöstlich und östlich der Sinzinger Autobahnbrückenpfeiler |
| 23 | 2 Linden mit Wegsäule | Nordwestlich des Prüfeninger Schlossparks |
| 25 | Ahornallee | Westlich des Prüfeninger Schloßparks (Fürst-Albert-Allee) |
| 26 | Villapark und west. Reste der Bastion | Ostentor |
| 27 | Linde an der Ziegetsdorfer Höhe | Ecke Vitus-/Karl-Stieler-Str., Nähe Möricke-Straße |
| 28 | "Martha-Linde" | Ziegetsdorfer Höhe |
| 29 | 2 Eichen an der Friedenstraße | Eingang Evangelischer Friedhof |
| 34 | Platane | Am "Alten Kornmarkt" |
| 35 | Herzogspark | Nähe Westendstraße |
| 37 | Liskircher Anlage (Schnur-Bäume, Silberahorn) | Ecke Liskircherstr./Hoppestraße |
| 38 | Gruppe von Weiden | Spitze Unterer Wöhrd |
| 41 | Felsenpartie | Südseite des Grundstücks Nr. 176 vom Grundstück Nr. 174 bis zum Grundstück 180; Winzerer Höhen bei "Alter Maut" |
| 42 | Gingkobaum | Südwestliche Ecke des Grundstücks Kumpfmühler Str. 1 |
| 43 | Platane am Singrün | Ecke Prebrunnstraße – Am Singrün |
| 44 | Blutbuche | Ligastr. 34, Prüfening |
| 47 | Baumensemble Hängebuche-Blutbuche | Kumpfmühler Str. 3 |
| 48 | Säuleneiche | Alte Nürnberger Strasse |
| 49 | Baumgruppe Wutzlhofen | Wutzlhofen 16 |
| 50 | Unterislinger Eichen | östlich Stadlerstr. 11 bei der "Papstwiese" |
| 51 | Wutzlhofer Eiche | gegenüber Wutzlhofen 42 |
| 52 | Kastanien am Gries | Am Gries 30 |
| 53 | Roßkastanien (Zum Goldenen Löwen) in Stadtamhof | Am Gries 16 |
| 55 | "Puchta-Robinie" | Theodor-Körner-Str. 1 |
| 56 | Baumensemble Rotbuche und Stieleiche | Ludwig-Eckert-Str. 12 |
![]()